2023年01月18日水质报告
2023/1/19
出厂水9项指标
2023年01月18日 | |||||
序号 | 项目 | 检测值 | 限值 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||
1 | 浑浊度(NTU) | 0.10 | 0.08 | 0.09 | ≤1 |
2 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
3 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 总氯(mg/L) | 1.00 | 0.87 | 0.94 | 0.5-3.0 |
6 | *菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | ≤100 |
7 | *总大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 不得检出 |
8 | *耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 不得检出 |
9 | 耗氧量(CODMn,以O2计,mg/L) | 1.20 | 0.96 | 1.04 | ≤3 |
出厂水9项合格率 | 100.00% | ≥95﹪ | |||
备注: | *项为48小时前出厂水样数据。 |
说明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水9项指标检测结果,公布频率为每日一次;
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,因而检测指标采用一氯胺(总氯)。