2025年06月08日水质报告
2025/6/8
出厂水10项指标
检测日期:2025.06.08 发布日期:2025.06.08 | |||||
序号 | 项目 | 检测值 | 限值 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||
1 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 0.09 | 0.07 | 0.08 | ≤1 |
2 | 色度(铂钴色度单位)/度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
3 | pH | 7.49 | 7.36 | 7.41 | 6.5~8.5 |
4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 总氯/(mg/L) | 1.06 | 1.00 | 1.03 | 0.5~3.0 |
7 | *菌落总数/(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | ≤100 |
8 | #总大肠菌群/(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
9 | #大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 1.36 | 1.04 | 1.25 | ≤3 |
出厂水10项合格率 | 100% | ≥99% | |||
备注:微生物指标检测时间较长,*号项和#号项分别为48小时前和24小时前数据 |
说 明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水10项指标检测结果,
公布频率为每日一次;
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式,因而消毒剂指标采用总氯。