青浦第三水厂管网水7项指标(2021-06-16~31)
2021/7/3
青浦第三水厂管网水7项指标(21.06.16-31)
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
2 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格率 |
4 | 菌落总数(CFU/ml) | ≤100 | 3 | 0 | 1 | 为 |
5 | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100.00% |
6 | 一氯胺(总氯)(mg/l) | 0.05~3.0 | 0.65 | 0.15 | 0.36 | |
7 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/l | ≤3 | 1.36 | 1.20 | 1.25 |
说明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂管网水7项指标检测结果,公布频率为每两周一次;
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式,因而检测指标采用一氯胺(总氯)。