青浦第三水厂管网水9项指标(2025-04-16~30)
2025/5/8
青浦第二水厂管网水9项指标
2025年 04月 16 日~ 2025年 04 月 30 日
发布日期: 2025年 05月08日
序号 | 项目 | 检测值 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | 限值 | ||
1 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 0.15 | 0.08 | 0.11 | ≤1 |
2 | 色度(铂钴色度单位)/度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
3 | pH | 7.50 | 7.40 | 7.44 | 6.5~8.5 |
4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 总氯/(mg/mL) | 0.86 | 0.08 | 0.42 | 0.5~3.0 |
7 | 菌落总数/(CFU/mL) | 3 | 0 | 1 | ≤100 |
8 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
9 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 1.52 | 1.20 | 1.34 | ≤3 |
管网水9项合格率 | 100% | ≥98% |
说明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂管网水9项指标检测结果,
公布频率为每两周一次;
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式,因而消毒剂指标采用总氯。