您当前的位置:青浦自来水有限公司> 出厂水常规43项指标
出厂水常规43项指标(2023年05月)
2023/6/7
青浦水司水质检测报告 | ||||||
出厂水常规43项指标(2023年05月) | ||||||
检测日期:2023.05 | 发布日期:2023.06.07 | |||||
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 菌落总数,CFU/mL | ≤100 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 砷,mg/L | ≤0.01 | 0.00040 | 0.00031 | 0.00035 | |
5 | 镉,mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
6 | 铬(六价),mg/L | ≤0.05 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | |
7 | 铅,mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | |
8 | 汞,mg/L | ≤0.001 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | |
9 | 氰化物,mg/L | ≤0.05 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | |
10 | 氟化物,mg/L | ≤1.0 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | |
11 | 硝酸盐(以N计),mg/L | ≤10 | 1.17 | 1.02 | 1.08 | |
12 | 三氯甲烷,mg/L | ≤0.06 | 0.0003 | <0.0002 | 0.0002 | |
13 | 一氯二溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.0032 | 0.0021 | 0.0028 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | 0.0005 | <0.0003 | 0.0004 | |
15 | 三溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.0022 | <0.002 | <0.002 | |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | |
17 | 二氯乙酸,mg/L | 0.05 | 0.0011 | <0.0002 | 0.0004 | |
18 | 三氯乙酸,mg/L | 0.1 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0002 | |
19 | 溴酸盐,mg/L | 0.01 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | |
20 | 亚氯酸盐,mg/L | 0.7 | - | - | - | |
21 | 氯酸盐,mg/L | 0.7 | - | - | - | |
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
23 | 浑浊度,NTU | ≤1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.64 | 7.60 | 7.62 | |
27 | 铝,mg/L | ≤0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | |
28 | 铁,mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
29 | 锰,mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
30 | 铜,mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
31 | 锌,mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
32 | 氯化物,mg/L | ≤250 | 75 | 66 | 70 | |
33 | 硫酸盐, mg/L | ≤250 | 90 | 90 | 90 | |
34 | 溶解性总固体,mg/L | ≤1000 | 350 | 334 | 344 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计),mg/L | ≤450 | 165 | 158 | 160 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L | ≤3 | 1.36 | 0.96 | 1.17 | |
37 | 氨(以N计),mg/L | ≤0.5 | 0.38 | 0.23 | 0.30 | |
38 | 总α放射性Bq/L | ≤0.5 | 0.018 | 0.013 | 0.016 | |
39 | 总β放射性Bq/L | ≤1 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | |
40 | 游离氯,mg/L | ≤2 | - | - | - | |
41 | 总氯,mg/L | ≤3 | 1.06 | 1.00 | 1.03 | |
42 | 臭氧,mg/L | ≤0.3 | - | - | - | |
43 | 二氧化氯,mg/L | ≤0.8 | - | - | - | |
说明: | ||||||
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); | ||||||
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水常规43项指标检测结果,公布频率为每月一次; | ||||||
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式,因而检测指标采用一氯胺(总氯),常规43项指标中20、40、42、43项共4项不需要检测。 |