您当前的位置:青浦自来水有限公司> 出厂水常规43项指标
出厂水常规43项指标(2023年07月)
2023/8/4
青浦水司水质检测报告 | ||||||
出厂水常规43项指标(2023年07月) | ||||||
检测日期:2023.07 | 发布日期:2023.08.04 | |||||
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不应检出 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 菌落总数,CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 砷,mg/L | ≤0.01 | 0.00093 | 0.00044 | 0.00063 | |
5 | 镉,mg/L | ≤0.005 | 0.00018 | <0.0001 | 0.00012 | |
6 | 铬(六价),mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
7 | 铅,mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
8 | 汞,mg/L | ≤0.001 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | |
9 | 氰化物,mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | |
10 | 氟化物,mg/L | ≤1.0 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | |
11 | 硝酸盐(以N计),mg/L | ≤10 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | |
12 | 三氯甲烷,mg/L | ≤0.06 | 0.0044 | 0.0037 | 0.00403 | |
13 | 一氯二溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.0065 | 0.0047 | 0.0056 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | 0.0047 | 0.0025 | 0.0035 | |
15 | 三溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0021 | |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | |
17 | 二氯乙酸,mg/L | 0.05 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0018 | |
18 | 三氯乙酸,mg/L | 0.1 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0007 | |
19 | 溴酸盐,mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
20 | 亚氯酸盐,mg/L | 0.07 | / | / | / | |
21 | 氯酸盐,mg/L | 0.07 | 0.26 | 0.10 | 0.16 | |
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
23 | 浑浊度,NTU | ≤1 | 0.09 | 0.08 | 0.083 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.62 | 7.43 | 7.55 | |
27 | 铝,mg/L | ≤0.2 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | |
28 | 铁,mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
29 | 锰,mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
30 | 铜,mg/L | ≤1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | |
31 | 锌,mg/L | ≤1.0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | |
32 | 氯化物,mg/L | ≤250 | 60 | 58 | 59 | |
33 | 硫酸盐, mg/L | ≤250 | 61 | 61 | 61 | |
34 | 溶解性总固体,mg/L | ≤1000 | 300 | 293 | 296 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计),mg/L | ≤450 | 135 | 133 | 134 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L | ≤3 | 1.44 | 1.20 | 1.36 | |
37 | 氨(以N计),mg/L | ≤0.5 | 0.43 | 0.30 | 0.37 | |
38 | 总α放射性Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | |
39 | 总β放射性Bq/L | ≤1 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | |
40 | 游离氯,mg/L | ≤2 | / | / | / | |
41 | 总氯,mg/L | ≤3 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | |
42 | 臭氧,mg/L | ≤0.3 | / | / | / | |
43 | 二氧化氯,mg/L | ≤0.8 | / | / | / | |
说明: | ||||||
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); | ||||||
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水常规43项指标检测结果,公布频率为每月一次; | ||||||
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式,因而检测指标采用一氯胺(总氯),常规43项指标中20、40、42、43项共4项不需要检测。 |