您当前的位置:青浦自来水有限公司> 出厂水常规43项指标
出厂水常规43项指标(2024年07月)
2024/8/12
青浦水司水质检测报告 | |||||||
出厂水常规43项指标(2024年07月) | |||||||
检测日期:2024.07.09~07.31 | 发布日期:2024.08.12 | ||||||
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
3 | 菌落总数,CFU/mL | ≤100 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 砷,mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
5 | 镉,mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
6 | 铬(六价),mg/L | ≤0.05 | 0.008 | <0.004 | 0.006 | ||
7 | 铅,mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
8 | 汞,mg/L | ≤0.001 | 0.00022 | <0.000005 | 0.000075 | ||
9 | 氰化物,mg/L | ≤0.05 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
10 | 氟化物,mg/L | ≤1.0 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | ||
11 | 硝酸盐(以N计),mg/L | ≤10 | 0.83 | 0.69 | 0.74 | ||
12 | 三氯甲烷,mg/L | ≤0.06 | 0.00719 | 0.00604 | 0.00646 | ||
13 | 一氯二溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.00515 | 0.00367 | 0.00419 | ||
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | 0.00628 | 0.00403 | 0.00481 | ||
15 | 三溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.00144 | 0.00139 | 0.00141 | ||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | ||
17 | 二氯乙酸,mg/L | 0.05 | 0.00271 | <0.0002 | 0.0013 | ||
18 | 三氯乙酸,mg/L | 0.1 | 0.00120 | <0.0001 | 0.00060 | ||
19 | 溴酸盐,mg/L | 0.01 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | ||
20 | 亚氯酸盐,mg/L | 0.07 | / | / | / | ||
21 | 氯酸盐,mg/L | 0.07 | 0.40 | 0.07 | 0.19 | ||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||
23 | 浑浊度,NTU | ≤1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | ||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.44 | 7.3 | 7.36 | ||
27 | 铝,mg/L | ≤0.2 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ||
28 | 铁,mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 锰,mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
30 | 铜,mg/L | ≤1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | ||
31 | 锌,mg/L | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
32 | 氯化物,mg/L | ≤250 | 56 | 53 | 54 | ||
33 | 硫酸盐, mg/L | ≤250 | 53 | 52 | 52 | ||
34 | 溶解性总固体,mg/L | ≤1000 | 213 | 207 | 210 | ||
35 | 总硬度(以CaCO3计),mg/L | ≤450 | 114 | 113 | 114 | ||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L | ≤3 | 1.60 | 1.44 | 1.52 | ||
37 | 氨(以N计),mg/L | ≤0.5 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | ||
38 | 总α放射性Bq/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||
39 | 总β放射性Bq/L | ≤1 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | ||
40 | 游离氯,mg/L | ≤2 | / | / | / | ||
41 | 总氯,mg/L | ≤3 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | ||
42 | 臭氧,mg/L | ≤0.3 | / | / | / | ||
43 | 二氧化氯,mg/L | ≤0.8 | / | / | / | ||
说明: | |||||||
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); | |||||||
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水常规43项指标检测结果,公布频率为每月一次; | |||||||
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式,因而检测指标采用一氯胺(总氯),常规43项指标中20、40、42、43项共4项不需要检测。 |