您当前的位置:青浦自来水有限公司> 出厂水常规43项指标
出厂水常规43项指标(2024年11月)
2024/12/11
青浦水司水质检测报告 | |||||||
出厂水常规43项指标(2024年11月) | |||||||
检测日期:2024.11.05~11.30 | 发布日期:2024.12.11 | ||||||
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群,MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
2 | 大肠埃希氏菌,MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
3 | 菌落总数,CFU/mL | ≤100 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 砷,mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
5 | 镉,mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
6 | 铬(六价),mg/L | ≤0.05 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | ||
7 | 铅,mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
8 | 汞,mg/L | ≤0.001 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | ||
9 | 氰化物,mg/L | ≤0.05 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
10 | 氟化物,mg/L | ≤1.0 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | ||
11 | 硝酸盐(以N计),mg/L | ≤10 | 0.91 | 0.78 | 0.84 | ||
12 | 三氯甲烷,mg/L | ≤0.06 | 0.0056 | 0.0032 | 0.0042 | ||
13 | 一氯二溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.00310 | 0.00260 | 0.00280 | ||
14 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | 0.00340 | 0.00300 | 0.00320 | ||
15 | 三溴甲烷,mg/L | ≤0.1 | 0.00120 | 0.00090 | 0.00100 | ||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | ||
17 | 二氯乙酸,mg/L | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||
18 | 三氯乙酸,mg/L | 0.1 | 0.00070 | <0.0001 | 0.00030 | ||
19 | 溴酸盐,mg/L | 0.01 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | ||
20 | 亚氯酸盐,mg/L | 0.07 | / | / | / | ||
21 | 氯酸盐,mg/L | 0.07 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | ||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||
23 | 浑浊度,NTU | ≤1 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.46 | 7.43 | 7.45 | ||
27 | 铝,mg/L | ≤0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
28 | 铁,mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 锰,mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||
30 | 铜,mg/L | ≤1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | ||
31 | 锌,mg/L | ≤1.0 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
32 | 氯化物,mg/L | ≤250 | 55 | 54 | 54 | ||
33 | 硫酸盐, mg/L | ≤250 | 55 | 54 | 55 | ||
34 | 溶解性总固体,mg/L | ≤1000 | 263 | 260 | 262 | ||
35 | 总硬度(以CaCO3计),mg/L | ≤450 | 112 | 110 | 111 | ||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L | ≤3 | 1.52 | 1.28 | 1.41 | ||
37 | 氨(以N计),mg/L | ≤0.5 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | ||
38 | 总α放射性Bq/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||
39 | 总β放射性Bq/L | ≤1 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | ||
40 | 游离氯,mg/L | ≤2 | / | / | / | ||
41 | 总氯,mg/L | ≤3 | 1.09 | 1.00 | 1.04 | ||
42 | 臭氧,mg/L | ≤0.3 | / | / | / | ||
43 | 二氧化氯,mg/L | ≤0.8 | / | / | / | ||
说明: | |||||||
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); | |||||||
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水常规43项指标检测结果,公布频率为每月一次; | |||||||
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水余氯采用化合氯形式,未采用臭氧、二氧化氯等消毒方式,因而检测指标采用一氯胺(总氯),常规43项指标中20、40、42、43项共4项不需要检测。 |