2025年04月13日水质报告
2025/4/13
出厂水9项指标
检测日期:2025.04.13 发布日期:2025.04.13 | |||||
序号 | 项目 | 检测值 | 限值 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||
1 | 浑浊度(NTU) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ≤1 |
2 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 总氯(mg/L) | 1.06 | 0.96 | 1.01 | 0.5-3.0 |
6 | *菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | ≤100 |
7 | #总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
8 | #大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
9 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 1.52 | 1.20 | 1.39 | ≤3 |
出厂水9项合格率 | 100.00% | ≥95﹪ | |||
备注:微生物指标检测时间较长,*号项和#号项分别为48小时前和24小时前数据 |
说 明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂出厂水9项指标检测结果,
公布频率为每日一次;
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式,因而消毒剂指标采用总氯。