青浦第三水厂管网水7项指标(2025-02-16~28)
2025/3/5
青浦第三水厂管网水7项指标
2025年 02月 16日~ 2025年 02 月 28 日
发布日期: 2025年 03月 05日
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位/NTU | ≤1 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 合格率 |
4 | 菌落总数(CFU/ml) | ≤100 | 1 | 0 | 1 | 为 |
5 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
6 | 一氯胺(总氯)(mg/l) | 0.05~3.0 | 0.87 | 0.37 | 0.61 | |
7 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/l | ≤3 | 1.60 | 1.36 | 1.43 |
说 明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂管网水7项指标检测结果,公布频率为每两周一次;
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式,因而消毒剂指标采用总氯。