青浦第三水厂管网水7项指标(2025-03-16~31)
2025/4/7
青浦第三水厂管网水7项指标
2025年 03月 16日~ 2025年 03 月 31 日
发布日期: 2025年 04月 07日
序号 | 项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位/NTU | ≤1 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 合格率 |
4 | 菌落总数(CFU/ml) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 为 |
5 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
6 | 一氯胺(总氯)(mg/l) | 0.05~3.0 | 0.82 | 0.09 | 0.53 | |
7 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/l | ≤3 | 1.52 | 1.28 | 1.37 |
说 明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦自来水有限公司各水厂管网水7项指标检测结果,公布频率为每两周一次;
(三)上海青浦自来水有限公司出厂水采用氯胺消毒方式,因而消毒剂指标采用总氯。