2021年上半年出厂水非常规64项水质报告
2021/6/30
项目 | 限值 | 检测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||
贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | |
隐孢子虫(个/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | |
锑(mg/L) | ≤0.005 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0024 | |
钡(mg/L) | ≤0.7 | 0.074 | 0.0734 | 0.0737 | |
铍(mg/L) | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | |
硼(mg/L) | ≤0.5 | 0.0799 | 0.072 | 0.07595 | |
钼(mg/L) | ≤0.07 | 0.00429 | 0.00422 | 0.004255 | |
镍(mg/L) | ≤0.02 | 0.00117 | 0.00115 | 0.00116 | |
银(mg/L) | ≤0.05 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | |
铊(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000027 | <0.000016 | <0.0000215 | |
氯化氰(以CN-计) mg/L | ≤0.07 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0044 | |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0037 | 0.0031 | 0.0034 | |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
二氯甲烷(mg/L) | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
三卤甲烷(总量) | ≤1 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | ≤2 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | |
三氯乙醛(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0027 | 0.0026 | 0.00265 | |
七氯(mg/L) | ≤0.0004 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
马拉硫磷(mg/L) | ≤0.25 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
五氯酚(mg/L) | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | |
六六六(总量)mg/L | ≤0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
六氯苯(mg/L) | ≤0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
乐果(mg/L) | ≤0.08 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | |
对硫磷(mg/L) | ≤0.003 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | |
灭草松(mg/L) | ≤0.3 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | |
甲基对硫磷(mg/L) | ≤0.02 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | |
百菌清(mg/L) | ≤0.01 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | |
呋喃丹(mg/L) | ≤0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | |
林丹(mg/L) | ≤0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
毒死蜱(mg/L) | ≤0.03 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | |
草甘膦(mg/L) | ≤0.7 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | |
敌敌畏(mg/L) | ≤0.001 | <0.00043 | <0.00043 | <0.00043 | |
莠去津(mg/L) | ≤0.002 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | |
溴氰菊酯(mg/L) | ≤0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |
2,4-滴(mg/L) | ≤0.03 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | |
滴滴涕(mg/L) | ≤0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
乙苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
二甲苯(总量)(mg/L) | ≤0.5 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.05 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
1,2-二氯苯(mg/L) | ≤1 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
1,4-二氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
三氯乙烯(mg/L) | ≤0.07 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
三氯苯(总量)(mg/L) | ≤0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
六氯丁二烯(mg/L) | ≤0.0006 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
丙烯酰胺(mg/L) | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
四氯乙烯(mg/L) | ≤0.04 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
甲苯(mg/L) | ≤0.7 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯mg/L | ≤0.008 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | |
环氧氯丙烷(mg/L) | ≤0.0004 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | |
苯(mg/L) | ≤0.01 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
苯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
苯并(a)芘(mg/L) | ≤0.00001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | |
氯乙烯(mg/L) | ≤0.005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | ≤0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.37 | 0.36 | 0.365 | |
硫化物(mg/L) | ≤0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
钠(mg/L) | ≤200 | 61.8 | 55.0 | 58.4 |
说明:
(一)上海青浦自来水有限公司供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
(二)上述供水水质检测值系上海青浦各水厂出厂水非常规64项指标检测结果,公布频率为每半年一次。